نمایش همه 4 نتیجهمرتبسازی بر اساس قیمت: کم به زیاد
414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments)
پیانو یاماها مدل P225
امتیاز 5.00 از 5
موجود در انبار
تومان288.000.000| ابعاد | 150 سانتیمتر |
|---|---|
| برند | Yamaha |
| نوع کلاویه | 88 keys, GHC keyboard with matte black keytops |
| تعداد پدال | 1 عدد Sustain Pedal |
| تعداد صدا | 24 |
| نوع صدای پیانو | Virtual Resonance Modeling (VRM), Yamaha CFX, شبیه ساز Key-off Samples |
| پلی فونی | 192 |
| افکت پیانو | 4 Reverb, Intelligent Acoustic Control (IAC), Sound Boost, Stereophonic Optimizer, Wall EQ |
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 21 voice demo songs + 50 classics |
| رکورد | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes), Number of Songs : 1, Number of Tracks : 2 |
| مترونوم | دارد |
| تعداد اسپیکر | (Oval (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 |
| آداپتور | دارد |
| توان اسپیکر | 7 W x 2 |
| رنگ | مشکی |
| Tuning | 414.8 ‒ 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
پیانو یاماها CLP-725
امتیاز 0 از 5
لطفا تماس بگیرید
تومان150.000.000| وزن | 43 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 41,4 × 135 × 8,4 سانتیمتر |
| طول | 414mm |
| عرض | 1350mm |
| ارتفاع | 84.9mm |
| تعداد اکتاو | 7 اکتاو |
| نوع کلاویه | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| حساسیت کلاویه | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| تون صدای ایجاد شده | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| تعداد صدای از پیش تعریف شده | 10عدد |
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 50 عدد |
| کنترل هوشمند صوتی (IAC) | دارد |
| تمپو | دارد |
| دامنه تمپو | 5~280 |
| Tuning | 414.8 ‒ 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| Recorder | دارد |
| حالت Dual | دارد |
| حالت Layer | دارد |
| حالت Duo | دارد |
| بلندگو | 12cm×2 |
| منبع تغذیه | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha |
| مصرف برق | 12W |
| خاموش شدن خودکار دستگاه | دارد |
| زبان | English |
| سایر توضیحات | آداپتور دارد, پایه نت دارد, همراه با گارانتی 3 ساله یاماها |
پیانو یاماها CLP-735
امتیاز 0 از 5
لطفا تماس بگیرید
تومان185.000.000| وزن | 60 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 45,9 × 146,6 × 92,7 سانتیمتر |
| برند | Yamaha |
| طول | 459mm |
| عرض | 1466mm |
| ارتفاع | 927mm |
| تعداد اکتاو | 7 اکتاو |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| نوع کلاویه | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 21 آهنگ دمو و 59 آهنگ پیانو |
| تعداد صدای از پیش تعریف شده | 36 |
| تون صدای ایجاد شده | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling |
| کنترل هوشمند صوتی (IAC) | دارد |
| بلندگو | 16cm x2 |
| تمپو | دارد |
| دامنه تمپو | 5-500 |
| مترونوم | دارد |
| Recorder | دارد |
| حالت Duo | دارد |
| حالت Dual | دارد |
| حالت Layer | دارد |
| اتصال دستگاه به USB | USB flash drive |
| Tuning | 414.8 ‒ 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| منبع تغذیه | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha |
| مصرف برق | 18 w |
| خاموش شدن خودکار دستگاه | دارد |
| زبان | English |
| سایر توضیحات | آداپتور دارد, پایه نت دارد, همراه با گارانتی 3 ساله یاماها |
پیانو یاماها CLP-765
امتیاز 0 از 5
لطفا تماس بگیرید
تومان360.000.000| وزن | 103 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 143 × 93,2 × 114,7 سانتیمتر |
| برند | Yamaha |
| طول | 1,430 mm |
| عرض | 932 mm |
| ارتفاع | 1,147 mm |
| تعداد اکتاو | 7 اکتاو |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| حساسیت کلاویه | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed |
| نوع کلاویه | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 21 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| تون صدای ایجاد شده | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| بلندگو | (50 W + 42 W) x 2 |
| زبان | English |
| Recorder | دارد |
| Tuning | 414.8 ‒ 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| حالت Dual | دارد |
| حالت Layer | دارد |
| حالت Duo | دارد |
| کنترل هوشمند صوتی (IAC) | دارد |
| تمپو | دارد |
| دامنه تمپو | 5-500 |
| اتصال دستگاه به USB | دارد |
| خاموش شدن خودکار دستگاه | دارد |
| منبع تغذیه | Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. |
| سایر توضیحات | آداپتور دارد, پایه نت دارد, همراه با گارانتی 3 ساله یاماها |