نمایش 1–12 از 25 نتیجهمرتبسازی بر اساس قیمت: کم به زیاد
فیلتر قیمت
فیلتر برند
- Yamaha 9
یاماها
پیانو یاماها P-45
امتیاز 5.00 از 5
موجود در انبار
تومان152.000.000| وزن | 11,5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 132 × 29,5 × 15,4 سانتیمتر |
| برند | Yamaha |
| طول | 132.6 cm |
| عرض | 29.5 cm |
| ارتفاع | 15.4 cm |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| نوع کلاویه | Graded Hammer Standard |
| حساسیت کلاویه | 3 حالت |
| تعداد اکتاو | 7 اکتاو |
| استایل | استیج (پرتابل) |
| تعداد پدال | 1 عدد |
| عملکردهای اصلی پدال | Sustain |
| تغییر گام | +6 تا 6- |
| نوع صدای پیانو | AWM Stereo Sampling |
| افکتهای صدا | Reverb |
| بلندگو | 2 عدد |
| پلی فونی | 64 |
| حالت Dual | دارد |
| حالت Layer | دارد |
| Recorder | ندارد |
| پورت های ورودی | آداپتور |
| پورت های خروجی | USB, هدفون |
| تعداد خروجیهای هدفون | 1 عدد |
| سایر توضیحات | آداپتور دارد, پایه نت دارد, پدال, پوپیتر, همراه با گارانتی 3 ساله یاماها |
| زبان | English |
پیانو یاماها YDP-105
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
تومان330.000.000| وزن | 37,5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 42,2 × 135 × 81,5 سانتیمتر |
| برند | Yamaha |
| طول | 42.2 cm |
| عرض | 135.7 cm |
| ارتفاع | 81.5 cm |
| تعداد اکتاو | 7 اکتاو |
| نوع کلاویه | GHS keyboard with matte black key tops |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| حساسیت کلاویه | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| استایل | استیج |
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 10 |
| بلندگو | Oval (12cm x 6cm) x 2 |
| حالت Dual | دارد |
| حالت Layer | دارد |
| حالت Duo | دارد |
| مترونوم | دارد |
| تمپو | 280 – 32, دارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 hz |
| اتصال دستگاه به USB | دارد |
| منبع تغذیه | PA-150B or other Yamaha-preferred parts |
| مصرف برق | 6w |
| زبان | English |
پیانو یاماها YDP-145
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
تومان410.000.000| وزن | 37 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 135,7 × 29,6 × 79,2 سانتیمتر |
| برند | Yamaha |
| طول | 135.7 cm |
| عرض | 26.6 cm |
| ارتفاع | 79.2 cm |
| تعداد اکتاو | 7 اکتاو |
| نوع کلاویه | GHS (Graded Hammer Standard) keyboard with matte black keytops |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| تعداد اسپیکر | cm x 2 12 |
| توان اسپیکر | x 8W 2 |
| تعداد پدال | 3 (damper, sostenuto, soft) |
| قابلیت نیم پدال | دارد |
| تعداد صدا | 10 عدد |
| آهنگ دمو | 50 classics + 303 lesson songs |
| افکت پیانو | Intelligent Acoustic Control (IAC), REVERB, Stereophonic Optimizer |
| پلی فونی | 192 |
| آداپتور | PA-150B |
| دامنه تمپو | 5 – 280 |
| Recorder | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| حالت Layer | دارد |
| حالت Duo | دارد |
| حالت Dual | دارد |
| خروجی هدفون | Standard stereo phone jack (x 2) |
| انتقال دهنده ی اکتاو | -6 – 0 – +6 |
| USB To Host | دارد |
| Key Off Samples | دارد |
| Smooth Release | ندارد |
| Virtual Resonance Modeling | VRM Lite |
| زبان | English |
پیانو یاماها YDP-165
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
تومان495.000.000| وزن | 42 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 135,7 سانتیمتر |
| طول | 135.7cm |
| عرض | 42.2cm |
| ارتفاع | 84.9cm |
| تعداد کلاویه ها | 88 عدد |
| نوع کلاویه | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops |
| حساسیت کلاویه | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| بلندگو | 12cm×2 |
| تعداد صدای از پیش تعریف شده | 10 |
| کنترل هوشمند صوتی (IAC) | دارد |
| تعداد پدال | دارد |
| حالت Dual | دارد |
| حالت Layer | دارد |
| حالت Duo | دارد |
| مترونوم | دارد |
| Recorder | دارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz |
| اتصال دستگاه به USB | دارد |
| منبع تغذیه | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha |
| مصرف برق | 12W |
| خاموش شدن خودکار دستگاه | دارد |
| زبان | English |
| سایر توضیحات | آداپتور دارد, پایه نت دارد, همراه با گارانتی 3 ساله یاماها |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...